Dettagli:
|
Forma: | forme rotonde, quadrate, rettangolari o altre su misura | Applicazione: | pezzo del giacimento di petrolio e del petrolio PDC, pezzi geologici di esplorazione di PDC, pezzi d |
---|---|---|---|
Caratteristica: | durezza ad alta resistenza e alta ed alta proprietà d'uso dello strato del diamante come pure di buo | Tipo: | 1308, 1313, 1613, 1908, 1913, 1916, 1919 |
Evidenziare: | Taglierine 1308 di PDC 1313,1308 taglierine di diamante policristalline,Taglierine policristalline di Diamond Composite PDC |
COMPOSTI POLICRISTALLINI DEL DIAMANTE (PDC)
Taglierine di PDC (Diamond Composite policristallino) per i pezzi della trivellazione petrolifera
Le taglierine di PDC (Diamond Composite policristallino) sono consistono dello strato policristallino del diamante sinterizzato con il substrato del carburo di tungsteno sotto a temperatura ultraelevata e pressione.
* le nuove superfici taglienti compariranno nel corso di abrasione, che tiene le efficaci rocce taglienti
* durezza ad alta resistenza e alta ed alta proprietà d'uso dello strato del diamante come pure di buon autoaffilante
* la punta di perforazione di PDC ha fatto di tali rocce dello smembramento di volontà di PDC secondo azione di taglio quando funziona, che è più efficace dello schiacciare delle rocce dal pezzo di cono del rullo o dell'aratura e della molatura delle rocce dal pezzo impregnato diamante
* la combinazione dentellata della struttura fra lo strato policristallino del diamante ed il substrato duro della lega permette la combinazione più fissa fra i due strati e più resistenza all'urto di intero PDC.
Taglierina della roccia di PDC per i pezzi della trivellazione dell'olio | |||
PDC-F | numero del prodotto | dimensione | |
![]() |
D (millimetro) | H (millimetro) | |
F0505 | 5 | 5 | |
F0804 | 8 | 4 | |
F0808 | 8 | 8 | |
F0810 | 8 | 10 | |
F1008 | 10 | 8 | |
PDC - F (taglierina piana): La superficie piana combina la piccola dimensione della specificazione per essere applicabile alla coclea di PCD proteggere con area, con l'altro trapano non nell'uso, quale lo strumento ecc. della misura. | |||
PDC - C | Numero del prodotto | dimensione | |
![]() |
D (millimetro) | H (millimetro) | |
C1308 | 13,44 | 8,00 | |
C1313 | 13,44 | 13,20 | |
C1613 | 16,00 | 13,20 | |
C1908 | 19,05 | 8,00 | |
C1913 | 19,05 | 13,20 | |
C1916 | 19,05 | 16,31 | |
C1919 | 19,05 | 19,00 | |
PDC-C (taglierina dell'artiglio): I denti di un tipo della sega si combina. L'incremento conclude per abbinare dell'interfaccia riduttrice forza in risposta alla forza. L'uso prende la direttiva. L'impatto anti- medio ecc. usa il grano più spesso del diamante, i trapani di incremento nell'efficienza. Strato 1,2 del diamante - 2,0 millimetri possono essere forniti come scelta. Applichi gli strati geologici più molli. | |||
PDC - S | Numero del prodotto | dimensione | |
![]() |
D (millimetro) | H (millimetro) | |
S1308 | 13,44 | 8,00 | |
S1313 | 13,44 | 13,20 | |
S1613 | 16,00 | 13,20 | |
S1913 | 19,05 | 13,20 | |
S1916 | 19,05 | 16,31 | |
S1919 | 19,05 | 19,00 | |
PDC-S (streng il daw ned): La forma della corona combina la parte centrale per prendere parecchi denti di un tipo della sega per avere conferma direttiva ma non facile per avere più forte sesso anti- da martellare alla funzione per sopportare tentare la High School di livello maggiore del sesso ecc. il grano del diamante per applicare l'orso molle medio per tentare gli strati geologici, lo strato 1,5 del diamante - 2,5 millimetri possono essere forniti come scelta. | |||
PDC - G | Numero del prodotto | dimensione | |
![]() |
D (millimetro) | H (millimetro) | |
G1308 | 13,44 | 8,00 | |
G1313 | 13,44 | 13,20 | |
G1613 | 16,00 | 13,20 | |
G1913 | 19,05 | 13,20 | |
G1916 | 19,05 | 16,31 | |
PDC-G (grande artiglio rinforzato) tre strati della struttura complicata, più grandi di riducono la forza interna di aiuto, prendono per perforare nella direzione, alto impatto anti-, sono applicabili agli strati geologici più complicati, grano spesso medio del diamante, hanno buon della funzione completa, strato 2,0 del diamante - 3,0 millimetri possono essere forniti come scelta. | |||
PDC- (C S C) - R | Numero del prodotto | dimensione | |
![]() |
D (millimetro) | H (millimetro) | |
R1320 | 13,00 | 20,00 | |
R1925 | 19,00 | 25,00 | |
R1929 | 19,00 | 29,00 | |
PDC- (C S C) - RCan scelgono una varietà per combinare un modo, imperatrice il dipartimento per presentare un tipo del semicerchio, essendo applicabili appena alla coclea del corpo. |
Spessore d'argento dal nichel disposto sotto le taglierine di PDC
* 120 taglierine e lo spessore dei pc PDC hanno inviato al cliente di Abu Dhabi
nome di prodotti | 1308 taglierine di PDC e spessore d'argento dal nichel |
Applicazione della taglierina di PDC | scala, cemento e spine di macinazione del solfato del ferro |
applicazione dello spessore | taglierine di brasatura di PDC |
manifestazione della foto del prodotto |
* 400 taglierine dei pc PDC hanno inviato al cliente americano
![]() |
Tipo delle taglierine di PDC | 1308 tipo a cupola taglierina di PDC |
Applicazione | fresatura della pavimentazione in calcestruzzo |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196