|
Dettagli:
|
Porosità: | 30-70% | Diametro del poro: | 5 〜 40um |
---|---|---|---|
Densità in serie: | 1.04-2.56g/cm3 | Forza di Flexual: | 22-76MPa |
Materiale: | Allumina e sic | Colore: | Il nero, bianco |
Evidenziare: | Ceramiche di carburo di silicio poroso,Ceramiche di allumina porosa,Ceramiche di carburo di silicio poroso |
Ceramica porosa dell'allumina
La ceramica porosa dell'allumina è ceramica con i pori innumerevoli o «fori» dentro. Poichè il materiale poroso ha conducibilità termica bassa ed è leggero, è usato per i filtri, le vasche di gorgogliamento, i mandrini di vuoto, che fornisce e più. Thera è due generi di ceramica che porosa abbiamo - allumina e sic. Selezioneremo il migliore materiale che serie la vostra applicazione.
Ceramica porosa dell'allumina
Ciò è un tipo di ceramica porosa ha consistito di Al2O3. La ceramica porosa dell'allumina è ben equilibrata nelle proprietà termiche e meccaniche. Il suo peso è quasi la metà dell'allumina solida. Può essere utilizzato sicuro nella gamma di temperature di 600 - 1600 gradi Celsius. Abbiamo 5 gradi, secondo la suoi permeabilità all'aria e colore.
Sic ceramica porosa
Ciò è un tipo di ceramica porosa ha consistito di SiO2. Sic la ceramica porosa è disponibile nell'applicazione esposta a cambiamento termico rapido via i prodotti chimici e la pressione di riscaldamento & di raffreddamento, acidi dall'onere gravoso, ecc., a cui la versione dell'allumina non può fare fronte.
Il suo peso è quasi la metà dell'allumina solida e può essere utilizzato sicuro nella gamma di temperature di 1400 - 1600 gradi Celsius. È duro essere piegato e facile da disperdere il calore. Abbiamo 2 gradi, secondo la sua permeabilità all'aria.
Caratteristiche
La ceramica porosa permette che i liquidi ed il gas passino da parte a parte.
La ceramica porosa è più leggera del metallo e del più leggero fra ceramica.
La ceramica porosa può essere modellata abbastanza precisamente per essere inserito in un alloggio senza la lacuna.
La ceramica porosa può levitare i componenti elettronici fini dal colpo dell'aria.
La ceramica porosa può afferrare i wafer parzialmente indipendentemente dalla dimensione del wafer.
La ceramica porosa non danneggia il lavoro perché la superficie è pulita e regolare, che è possibile in solo ceramico poroso.
Applicazione:
Grafico della proprietà - allumina e poroso porosi sic
Oggetto | Unità | Allumina | Sic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG50 | ZG60 | ZG60B | ZG40 | ZGP40 | ZGP60 | ZGS40 | ZGS60 | ||
Porosità | % | 50 | 60 | 73 | 40 | 35 | 60 | 40 | 60 |
Diametro del poro | μm | 5 〜 40 | 5 〜 40 | 5 〜 40 | 50 〜 100 | 50~200 | 20~40 | 5~30 | 10~30 |
Densità in serie | g/cm3 | 1,82 | 1,57 | 1,04 | 2,56 | 2,48 | 1,54 | 1,9 | 1,32 |
Velocità di avanzamento dell'aria | (×10-13m2) | 0,8 | 5,73 | - | 100 | 270 | 200 | 6,1 | 160 |
Purezza | % | 96 | 96 | - | 95 | 90 | 98 | ||
Forza di Flexual | MPa | 60 | 35 | 30 | 76 | 22 | 28 | 80 | 4 |
Costante dielettrica | 1MHz | - | - | - | 4,1 | - | 3,8 | - | 35,8 |
Conducibilità termica | Con (・ di m. K) | - | - | - | 3 | 5 | 13,4 | 70 | 70,4 |
Coefficiente di espansione termica | ×10-6 | - | - | - | 7,6 | 7,6 | 8 | 4,4 | 4,4 |
(RT-800℃) | (RT-700℃) | ||||||||
Colore | - | Bianco | Bianco | Nero | Bianco | Nero | Bianco | Glay | Nero |
Applicazione | Luminoso riducibile | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
Isolamento termico | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
Vuoto Chuck | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Filtro, rettifica (aria/liquido), spruzzante | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Applicazione adatta | Luce, isolamento termico | Superficie fine, capaci di afferrare i film ed i wafer sottili. | Adatto ad elaborazione di immagini e ad antiriflessione. | Grandi pori con la velocità di avanzamento relativamente buona. | Adatto ad elaborazione di immagini e ad antiriflessione. | Più piccoli pori e più alto tasso di penetgration che AZP60. | Possesso delle proprietà AZP60 più più forza. Possibile commovente parziale. | Adatto a piatti dell'incastonatore che possono impedire la reazione fra gli incastonatori e gli impianti. |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196