Dettagli:
|
applicazione: | Media della macinazione | Materiale: | Biossido di zirconio |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco, su misura | Forma: | Su misura |
Evidenziare: | 94,7% media della macinazione di biossido di zirconio ZrO2,media della macinazione di biossido di zirconio 6.08g/Cm3 |
MEDIA STRIDENTI DI BIOSSIDO DI ZIRCONIO
Media stridenti di Y-TSP
Media di biossido di zirconio, alta densità e durezza e durezza stridenti di cena, migliore efficienza stridente
I media stridenti di Y-TZP sono 5,2% media stridenti di biossido di zirconio stablizied yttria. È fatto di materiale superiore e del mestiere tecnico avanzato. È adatto a qualunque generi di mulini, quali il micro-mulino, il attritor-mulino, il mulino vibratorio ed il mulino a palle. Può frantumare efficacemente ed economicamente e disperdere il materiale di residui elettronici, polvere ceramica, materiale magnetico, materiale di terre rare materiale della batteria, minerale metallifero del metalloide, pittura, tintura, inchiostro, calcio, titanio, antiparassitario, roba di alimento, medica ecc.
Paragonando ad altri media stridenti come i media dell'allumina, i media del silicato di biossido di zirconio, i media d'acciaio, i media dell'agata ed i media di vetro, media stridenti di TZP hanno l'alta densità e durezza di cena e della durezza. Così ha migliore efficienza stridente.
Oggetto | Unità | Parametri | |
Composizione | (WT %) | 94,7% ZrO2 5,2% Y2O3 | |
Densità | g/cm3 | 6.00~6.08 | |
Durezza | Alta tensione | 1150~1400 | |
Mohs | 9 | ||
Densità imballata | g/cm3 | 3.6~3.8 | |
Schiacciare carico | Kgf (Φ1.5mm) | ≧75 | |
Tasso di assorbimento dell'acqua | % | 0 | |
Dimensioni regolari | millimetro | Sfera | Φ0.2, Φ0.5, Φ0.8, Φ1, Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50; |
Cilindro | Φ3*3, Φ5*5, Φ7*7, Φ10*10, Φ12.7*12.7, Φ15*15, Φ20*20 | ||
Rotondità della sfera | % | 95 | |
Colore | candido | ||
Tasso resistente all'uso | Stato normale (%) | < 0=""> | |
Stato estremo (%) | < 1=""> |
La palla /Cerium del Ce-TZP ha stabilizzato i media stridenti:
Oggetto | Unità | Parametri |
Densità | g/cm3 | 5.95~6.00 |
Durezza | Alta tensione | 1100~1250 |
Mohs | 9 | |
Densità imballata | g/cm3 | 3.6~3.8 |
Schiacciare carico | Kgf (Φ1.5mm) | ≧50 |
Tasso di assorbimento dell'acqua | % | 0 |
Tasso resistente all'uso | Mulino a palle del pianeta (condizione di prova generale) (%) | < 0=""> |
Mulino a palle del pianeta (condizione di prova rigorosa) (%) | <2> | |
Dimensioni regolari | millimetro | Φ0.4, Φ0.5, Φ0.8, Φ1, Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30 |
Rotondità della sfera | % | 95 |
Colore | oro | |
Compositon | ||
ZrO2 + ceo2 | ~ 95 | |
Altre lantanidi | ~ 5 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196