Dettagli:
|
Dimensione (L*W*H): | Su misura | Densità in serie (g/cm3): | 3,2 massimi |
---|---|---|---|
TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO: | fino a 1800°C | Prodotto: | Mattoni della mullite |
Evidenziare: | MPa 500 sic gli elementi riscaldanti,Mattoni bassi della mullite di porosità,500 mattoni della mullite del MPa |
Mattoni della mullite
Mattoni della mullite, alta densità, porosità bassa, buona resistenza a caldo e buona resistenza delle scorie
I mattoni della mullite sono fatti della mullite fusa sintetica o della mullite sinterizzata, sono premuti tramite i modellanti processi selezionati e sono infornati in fornaci ad alta temperatura. I mattoni della mullite offrono la porosità ad alta densità e bassa, la buona resistenza a caldo e la buona resistenza delle scorie. I mattoni della mullite sono preferiti per le applicazioni ad alta temperatura e alte del carico, quale all'estremità calda dei rigeneratori dei melters di vetro, della sovrastruttura della fornace e dell'arco dei melters della fibra di vetro, dovuto le loro proprietà termiche eccellenti, forza eccellente a temperatura elevata, grande resistenza a shock termico, ecc.
Altri mattoni refrattari con la mullite:
Spec. tecniche di dati dei mattoni tipici della mullite
I dati tecnici per altri mattoni refrattari sono disponibili su richiesta.
Mattoni della mullite | Specificazione | Composizione chimica | % |
Densità in serie (g/cm3) | 2.9-3.30 | Al2O3 | 70.1-75.47 |
Porosità evidente (%) | < 10=""> | SiO2 | 19.32-21.6 |
Resistenza a compressione fredda (MPa) | 250-500 | Fe2O3 | 0.92-1.90 |
Refrattarietà (°C) | 1730-1800 | Cao | 0.23-0.70 |
Refrattarietà nell'ambito del carico 0.2MPa (°C) | ≥1700 | MgO | 0.16-1.5 |
Espansione termica (°C) 20-1000 | 0.60-0.65 | TiO2 | 3,1 |
Mattoni tipici della mullite
Mattoni della mullite Proprietà |
FAS-70 | SA-40P | SA-40 | ||||||
Spec. | TIPICO | Spec. | TIPICO | Spec. | TIPICO | ||||
Porosità evidente | % | 20 massimo | 17,5 | 19 massimo | 16,5 | 20 massimo | 17,5 | ||
Densità in serie | g/cm3 | Min 2,5 | 2,65 | Min 3,0 | 2,95 | Min 2,9 | 2,95 | ||
Resistenza a compressione fredda | MPa | Min 50 | 85 | Min 60 | 85 | Min 60 | 85 | ||
Composizione chimica | Al2O3 | % | Min 70 | 76 | Min 87 | 87 | Min 85 | 87 | |
SiO2 | % | 28 massimo | 22,5 | ||||||
Fe2O3 | % | 0,4 massimo | 0,5 | 0,7 massimo | 0,5 | 0,8 massimo | 0,5 | ||
Na2O | % | 0,4 massimo | 0,3 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196