|
Dettagli:
|
Forma: | forme rotonde, quadrate, rettangolari o altre su misura | Applicazione: | la trafilatura muore |
---|---|---|---|
Caratteristica: | durezza ad alta resistenza e alta ed alta proprietà d'uso dello strato del diamante come pure di buo | Tipo: | 4015, 4023, 4029, 7040 |
Evidenziare: | Diamond Tools policristallino,PCD muoiono soppressione per trafilatura,PCD policristallini muoiono spazii in bianco |
Il diamante policristallino (PCD) muore spazii in bianco per trafilatura
Diamond Wire Drawing Die Blanks è prodotti policristallini del diamante (PCD) prodotti da a temperatura ultraelevata e la pressione ultraelevata, durante le polveri di diamante trattate è sinterizzata insieme a forte legame del grano--grano in presenza di parecchi catalizzatori del metallo (che contengono cobalto). Questi prodotti di PCD hanno non solo sulla resistenza all'usura, la durezza e la conducibilità termica, ma anche l'alte forza e tenacia meccaniche. Sono adatti a disegno ad alta velocità dei cavi non ferrosi quali bronzo, alluminio e nichel e quello di acciaio inossidabile e di altri cavi della lega. Diamond Wire Drawing Die Blanks comprende due serie: Serie di SL e serie della TSL. Sulla base dell'applicazione di trafilatura, ogni serie ha 5 granulometrie: 0,5μm, μm1μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 25 e μm 50. Ci sono seguenti serie hanno fornito.
La serie di SL include PCD auto-di sostegno muore spazii in bianco nella forma esagonale (SLH) e nella forma rotonda (SLR) in varie dimensioni. Questi spazii in bianco sono adatti a tutti i tipi di applicazioni di trafilatura particolarmente dove la riduzione dei costi è richiesta. La serie della TSL include PCD tungsteno-carburo-di sostegno muore spazii in bianco nella forma rotonda in varie dimensioni. Questi prodotti hanno il centro policristallino del diamante legati integralmente ad un anello tungsteno-carburo-di sostegno che a sua volta migliora la forza degli spazii in bianco del dado. Queste caratteristiche danno ai prodotti la più forte capacità di resistere alla trafilatura con ad alta intensità.
Servizio su misura: inoltre forniamo altre dimensioni di trafilatura di PCD moriamo spazii in bianco per specifiche dei nostri clienti. Riferisca prego alle dimensioni tracciano una carta di sotto. Se alcuna dimensione richiesta dalla vostra società non è elencata nei grafici, prego sappiamo, noi proverà il nostro meglio per rispondere alla vostra esigenza.
1, SL Series™: Auto-di sostegno muoia soppressione (esagonale)
●○ disponibile non disponibile
![]() |
||||||||||||
Codice supremo | Codice di ADDMA | Dimensioni (millimetri) | Max Die Size (millimetri) | AVG. Granulometria (![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2,0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3,1 | 1,0 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | -- | - | 4,0 | 2,0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4,7 | 3,0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5,0 | 3,0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6,0 | 4,0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series™: Il dado Auto-di sostegno soppressione (giro)
●○ disponibile non disponibile
![]() |
||||||||||||
Codice supremo | Codice di ADDMA |
Dimensioni (millimetro) |
Dimensione di MaxDie (millimetri) | AVG. Granulometria (μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2,0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3,1 | 1,0 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3,1 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4,0 | 2,0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4,7 | 3,0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5,0 | 3,0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8,0 | 4,0 | 3,0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9,8 | 5,3 | 4,0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10,0 | 6,0 | 4,5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12,0 | 6,0 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12,0 | 7,0 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13,0 | 8,0 | 6,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14,0 | 10,0 | 6,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16,0 | 8,0 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16,0 | 10,0 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18,0 | 8,0 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18,0 | 10,0 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3. series™ della TSL: Il carburo di tungsteno ha sostenuto gli spazii in bianco del dado (giro)
●○ disponibile non disponibile
![]() |
||||||||||||
Codice supremo | Codice di ADDMA | Dimensioni (millimetri) | Max Die Size (millimetri) | AVG. Granulometria (μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8,12 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8,12 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8,12 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13,65 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13,65 | 7,0 | 5,3 | 4,6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24,13 | 13,0 | 8,6 | 5,8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24,13 | 13,0 | 11,6 | 7,6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24,13 | 15,0 | 11,6 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Nota:
codice 1.Supreme:
2. ADDMA: Americano Diamond Die Manufacturers Association
3. D: Diametro in bianco totale d: Diamond Diameter T: Diamond Thickness
4. Estruso raccomandato massimo per cavo non ferroso molle. Il diametro di cavo duro non dovrebbe superare normalmente 65% di questo diametro.
5. Muoiono gli spazii in bianco devono essere rivestiti sotto 650℃
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196