|
|
Rotolo di film di Microfinishing, rapidamente tagli, forme e lucidi, consegnanti i rivestimenti di fine-tolleranza per lo strumento di precisione |
|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | parti di precisione in ceramica di zirconia,componenti ceramici in zirconia ad alte prestazioni,parti in ceramica di zirconia di grado industriale |
||
|---|---|---|---|
Parti in ceramica di zirconia
| Parametri tecnici | CZR92 |
| Colore | Bianco |
| Densità | 6.0 |
| Contenuto di zirconia | 94.4% |
| Permeabilità ai gas | 0 |
| Assorbimento d'acqua | 0% |
| Dimensione cristallo | 0.5 |
| Durezza Rockwell | 78 |
| Durezza Vickers | 11.5(1175) |
| Resistenza alla flessione | 800 |
| Resistenza alla compressione | 2000 |
| Modulo di elasticità | >200 |
| Resistenza alla frattura | 9.0 |
| Conducibilità termica | 2.5 |
| Coefficiente di espansione termica | 9.6 |
| Resistenza allo shock termico | 250 |
Controllo qualità:
![]()
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196