|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Feltro di grafite purificato 5 ppm,Feltro in grafite ad alte prestazioni,Conducibilità termica feltro di grafite |
||
|---|---|---|---|
| Numero di qualità | Applicazione | Densità (g/cm3) | Spessore (mm) | Contenuto di cenere | Conduttività termica (W/m·K @ 1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | Feltro morbido di grafite ad alte prestazioni ad un prezzo competitivo | 0.1±10% | 10 ± 10% | ≤ 20 | < 0.15 |
| GVT05D10P020S | Feltro morbido di grafite ad alte prestazioni ad un prezzo competitivo | 0.1±10% | 5 ± 10% | ≤ 20 | < 0.15 |
| GVT10D10P005S | Feltro morbido di grafite ad alte prestazioni ad un prezzo competitivo | 0.1±10% | 10 ± 10% | ≤ 5 | < 0.16 |
| GVT05D10P005S | Feltro morbido di grafite ad alte prestazioni ad un prezzo competitivo | 0.1±10% | 5 ± 10% | ≤ 5 | < 0.16 |
| GVT10D10P020S | Ambiente termico generale Feltro morbido di grafite (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10 ± 10% | ≤ 20 | < 0.15 |
| GVT05D10P020S | Ambiente termico generale Feltro morbido di grafite (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5 ± 10% | ≤ 20 | < 0.15 |
| GVT10D10P050S | Ambiente termico generale Feltro morbido di grafite (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10 ± 10% | ≤ 50 | < 0.15 |
| GVT05D10P020S | Ambiente termico generale Feltro morbido di grafite (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5 ± 10% | ≤ 50 | < 0.15 |
| GVT10D10P100S | Ambiente termico generale Feltro morbido di grafite (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10 ± 10% | ≤ 100 | < 0.15 |
| GVT05D10P100S | Ambiente termico generale Feltro morbido di grafite (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5 ± 10% | ≤ 100 | < 0.15 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196