|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Ceramica trasparente ad alta fragilità,Ceramica fragile a bassa espansione termica,Ceramica tecnica di grado semiconduttore |
||
|---|---|---|---|
| Caratteristiche fisiche | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Densità (g/cm3) | 2.53 | 2.53 |
| Rapporto di Poisson | 0.24 | 0.25 |
| Durezza del nodo HK 0,1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Indice di rifrazione | 1.5424 | - |
| Abbey Numbers vd | 56.1 | - |
| Conduttività termica (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| Coefficiente di diffusione termica a 20°C (10-6m2/s) | 0.72 | - |
| Calore specifico a 20°C (J/g·K) | 0.80 | 0.90 |
| Media del modulo E di Young (GPa) a 20°C | 90.3 | 84.7 |
| Trasmittanza interna Ti con spessore di 580 nm/5 mm | 0.95 | - |
| Trasmittanza interna Ti con spessore di 580 nm/10 mm | 0.9 | - |
| Coefficiente ottico di sollecitazione K (λ=589.3nm, 10−6MPa−1) | 3 | - |
| Resistenza elettrica ρ (Ω·cm) a 20 °C | 2.6×1013 | - |
| Tk100°C, ρ=108 (Ω·cm) umidità | 178 | - |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196