|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Parti in carburo di silicio sinterizzato senza pressione,Componenti in SiC ad alta conducibilità termica,Parti ceramiche in SiC con eccellente resistenza all'erosione |
||
|---|---|---|---|
| Immobili | Unità | Carburo di silicio |
|---|---|---|
| Densità | g/cm3 | 3.15 |
| Durezza Vickers | Dov'e'?5 | 2650 |
| Forza flessibile | MPa | 450 |
| Forza di compressione | MPa | 2650 |
| Modulo elastico | GPa | 430 |
| Durezza della frattura | MPa·m1/2 | 4 |
| Rapporto di Poisson | 0.14 | |
| Modulo di Young | GPa | 430 |
| Purezza della materia prima del carburo di silicio | % | 99 |
| Immobili | Unità | Carburo di silicio |
|---|---|---|
| Conduttività termica a 25°C | W/mK | 110 |
| Punto di fusione | °C | 2800 |
| Calore specifico | J/g·K | 0.8 |
| Coefficiente di espansione lineare | 10−6/K | 4 |
| Immobili | Unità | Carburo di silicio |
|---|---|---|
| Costante dielettrica | 1MHz | 10 |
| Tensione di rottura | V/cm | 1×106 |
| Perdite dielettriche | 1MHz | 0.001 |
| Resistenza | O·cm | 102-106 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196