|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Mezzi macinanti in zirconio a basso tasso di usura,Perle di zirconio ad alta durezza,Ampio campo di applicazione Ceramica all'ossido di zirconio |
||
|---|---|---|---|
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Composizione chimica | Wt% | ZrO2: 94,8% Y2O3: 5,2% |
| Densità | g/cm3 | 6.06 |
| Densità di massa | g/cm3 | 3.7 |
| Forza schiacciante | KN: | 0.08 (φ0,3 mm) |
| Durezza | HV | 1350 |
| Tasso di usura | ppm/h | 20 |
| Sfericità | % | 98 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196