|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Mulino a sfere SSiC con resistenza alla corrosione omnidirezionale,Sfera di macinazione in carburo di silicio con eccezionale resistenza all'usura,Mezzi macinanti SSiC con stabilità alle temperature estreme |
||
|---|---|---|---|
| Prestazioni | Unità | Indice | Risultati delle prove |
|---|---|---|---|
| Contenuto di SiC | % | ≥ 98.5 | 99.02 |
| Sfericità | % | ≥ 95 | 1.000-1.007 |
| Tasso di assorbimento dell'acqua | % | ≤ 0.05 | 0.03 |
| Tasso di usura | g/(Kkg-h) | ≤ 0.5 | 0.341 |
| Densità di massa | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Porosità apparente | % | ≤ 0.2 | 0.11 |
| Durezza di Vickers (HV3) | GPa | ≥ 18 | 25.1 |
| Resistenza alla compressione | MPa | > 9.0 | 9.83 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196