|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Parti di precisione in ceramica di alluminio,componenti in ceramica tecnica,parti industriali in ceramica di allumina |
||
|---|---|---|---|
Ceramica di allumina
La ceramica di allumina è un tipo di materiale ceramico con l'allumina (Al2O3) come corpo principale, che presenta le caratteristiche di elevata durezza, elevata resistenza, elevata resistenza all'usura, elevata resistenza alla corrosione, elevata resistenza alle alte temperature e forte isolamento.
I due materiali ceramici più comunemente utilizzati sono l'allumina al 95% e l'allumina al 99%:
(1) Allumina al 95%: Grazie alle sue eccellenti prestazioni, l'allumina al 95% è ampiamente utilizzata nei processi di rettifica e lucidatura, nonché nelle industrie chimica e metallurgica. Utilizzata principalmente come parti resistenti alla corrosione e all'usura.
(2) Allumina al 99%: L'allumina al 99% ha un'elevata resistenza e può essere utilizzata per realizzare crogioli ad alta temperatura, tubi per forni refrattari e materiali speciali resistenti all'usura, come pompe ceramiche, mulini a palle, rulli ceramici, tenute ceramiche e valvole dell'acqua.
| Allumina 95% | Allumina 99% | Allumina 997 | Allumina 998 | |
| Colore | Bianco | Beige | Beige | Beige |
| Proprietà meccaniche | ||||
| Densità (g/cm²) | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | 2500 | 2450 | 2500 | 2600 |
| Resistenza alla trazione | 150 | |||
| Resistenza alla flessione (MPa) | 380 | 310 | 400 | |
| Tenacità alla frattura (MPam) | 3 | 3,5 | 3,5 | |
| Durezza Vickers (GPa) | 13,7 | 15,2 | 17,2 | 18 |
| Modulo di Young (Pa) | 300 | 350 | 370 | 360 |
| Coefficiente di Poisson | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Proprietà termiche | ||||
| Conducibilità termica @ 25°C | 2 Ω | 2 | 3 | 3 |
| Espansione termica @ 25-300°C (*10) | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 7,2 |
| Espansione termica @ 25-700°C (*10) | 7,9 | 7,9 | 7,5 | 8,0 |
| Prestazioni elettriche | ||||
| Costante dielettrica @ 25°C (1MHz) | 9,0 | 9,2 | 9,9 | 9,7 |
| Rigidità dielettrica | 50 | 20 | 285 | 14 |
| Perdita dielettrica | 2,6 | 2 | 0,0001 | 1 |
| Resistività volumica @ 25°C (Ω cm) | / | / | / | / |
| / | / | |||
| / |
![]()
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196