Dettagli:
|
Spessore: | 10mm, 20mm, 30mm | forma del prodotto: | Pannello, bordo |
---|---|---|---|
Conducibilità termica: | ≤0.021 con (m. ·K) (a 25°C) | Temperatura di funzionamento massima: | ° 1000 DEL ° C-600 C |
Densità: | kg/m di 250±10% | ||
Evidenziare: | composto ceramico della matrice di 1000C CMC,pannelli dell'isolamento dell'aerogel 1000C,pannelli dell'isolamento dell'aerogel di 10mm |
Pannello dell'aerogel usato per il corpo della fornace industriale ed il pannello isolante speciale dell'attrezzatura
Forma del prodotto | Pannello, bordo |
Spessore | 10mm, 20mm, 30mm |
Lunghezza e larghezza | × 580mm di 880mm |
Conducibilità termica | ≤0.021 con (m. ·K) (a 25°C) |
Temperatura di funzionamento massima | ° 1000 C |
Densità | kg/m di 300±10% |
Annegamento del tasso | ≥99% |
Contenuto dello ione del cloruro | ≤0.001% |
Prestazione di combustione | Classe A |
●Effetto eccellente dell'isolamento
L'effetto dell'isolamento è 2-5 materiali di isolamento meglio tradizionali di volte ed ha una vita più lunga. Il Da
Allo stesso effetto dell'isolamento, lo spessore è soltanto una frazione dello spessore dei materiali tradizionali.
●Repellency e breathability dell'acqua
Impedisca l'acqua liquida entr inare contatto con la superficie dell'attrezzatura, ma può passare attraverso vapore.
●Operazione facile
Facile incidere le varie forme per soddisfare le esigenze differenti dell'isolamento, una volta avuto bisogno di di installazione
Sempre meno manodopera.
●Comprima i costi del trasporto
Meno volume dell'imballaggio e di uso può ridurre significativamente i costi di logistica.
●Protezione dell'ambiente inorganica
Il materiale complessivamente è inorganico ed il materiale riciclato può essere trasferito in una discarica.
●Tutti i tipi di fornaci industriali di bassa temperatura e di livello
●Attrezzatura ed isolamento militari speciali dell'attrezzatura
●Alloggio speciale dell'isolamento di requisiti
●Pannello isolante integrato per costruzione
Forma del prodotto | Pannello, bordo |
Spessore | 10mm, 20mm, 30mm |
Lunghezza e larghezza | × 580mm di 880mm |
Conducibilità termica | ≤0.021 con (m. ·K) (a 25°C) |
Temperatura di funzionamento massima | 600 ° C |
Densità | kg/m di 250±10% |
Annegamento del tasso | ≥99% |
Contenuto dello ione del cloruro | ≤0.001% |
Prestazione di combustione | Classe A |
Forma del prodotto | Pannello, bordo |
Spessore | 10mm, 20mm, 30mm |
Lunghezza e larghezza | × 580mm di 880mm |
Conducibilità termica | ≤0.021 con (m. ·K) (a 25°C) |
Temperatura di funzionamento massima | 600 ° C |
Densità | kg/m di 250±10% |
Annegamento del tasso | ≥99% |
Contenuto dello ione del cloruro | ≤0.001% |
Prestazione di combustione | Classe A |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196