Dettagli:
|
Tipo: | D, E&F, U, W, SG, SGR | Materiale: | Carburo di silicio verde |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Alpha Rod, Alpha Ultra Rod, Alpha Ultra Spiral | Densità: | Alta densità di 2.4gms/cc |
Diametro: | Da 8mm-54mm | Temperature di funzionamento: | fino a 1550°C |
Evidenziare: | Elemento riscaldante elettrico del carburo di silicio,Elemento riscaldante elettrico del diametro 8mm,Elemento riscaldante elettrico della polvere di fluorescenza |
elemento riscaldante 1550 elettrico del carburo di silicio del ℃
Gli elementi riscaldanti del carburo di silicio è un genere di elemento riscaldante elettrico ad alta temperatura del metalloide. Gli elementi riscaldanti del carburo di silicio è fatto del carburo di silicio verde selezionato di alta qualità come materiale principale, che è trasformato lo spazio in bianco, siliconization sotto ad alta temperatura ed è ricristallizzato. È il tipo più popolare di elemento riscaldante economico capace di funzionamento nell'ambito degli ambienti caldi e rigorosi.
Applicazioni degli elementi riscaldanti del carburo di silicio
Industria elettronica
Metallurgia
Al/Zn-industry
Industria ceramica
Industria del vetro "float"
Industria del vetro ottico
Attrezzatura di laboratorio
Polvere di fluorescenza
Carico ed influenze raccomandati della superficie alle superfici degli elementi nella temperatura di funzionamento differente
atmosfera | Temperatura della fornace (°C) | Carico di superficie (W/cm2) | L'influenza sul Rod |
Ammoniaca | 1290 | 3,8 | L'azione su sic produce il metano e distrugge il film della protezione di SiO2 |
Anidride carbonica | 1450 | 3,1 | Corroda sic |
Monossido di carbonio | 1370 | 3,8 | Assorba la polvere del carbonio ed influenzi il film della protezione di SiO2 |
Alogeno | 704 | 3,8 | Corroda sic e distrugga il film della protezione di SiO2 |
Idrogeno | 1290 | 3,1 | L'azione su sic produce il metano e distrugge il film della protezione di SiO2 |
Azoto | 1370 | 3,1 | L'azione su sic produce lo strato isolante del nitruro di silicio |
Sodio | 1310 | 3,8 | Corroda sic |
diossido di silicio | 1310 | 3,8 | Corroda sic |
Ossigeno | 1310 | 3,8 | Sic ossidato |
Acqua vapore | 1090-1370 | 3.1-3.6 | L'azione su sic produce l'idrato di silicio |
Idrocarburo | 1370 | 3,1 | Assorba la polvere del carbonio ha provocato l'inquinamento caldo |
Dopo è essere fornita quando fanno un'indagine o ordinando per gli elementi riscaldanti del carburo di silicio:
Come esempio:
Tipo di U, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Specifichi come: Sic U20/300/200/60/1.84Ω
Immagini degli elementi riscaldanti del carburo di silicio
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196