|
Dettagli:
|
Resistenza di ossidazione: | Altezza | Peso: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Alta resistenza | Durata di vita: | 10000 ore |
Dimensione: | Personalizzato | Applicazione: | Riscaldamento industriale, forni di laboratorio, forni, ecc. |
Garanzia: | 1 anno | Conduttività termica: | Altezza |
Purezza: | 990,9% | Utilizzatori: | Forno elettrico |
Vantaggi: | Lunga durata di vita, stabilità ad alta temperatura, riscaldamento rapido | Materiale: | Carburo di silicio |
Evidenziare: | Elemento di riscaldamento a carburo di silicio,forno |
Caratteristiche
- Non lo so.- Sì.- Sì.- Sì.- Sì.- Sì.- Sì.- Sì.
Articolo | RSiC | NSiC | SiSiC | - Sì.3N4- SiC |
Densità di massa ((g/cm)3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3.02 | 2.68 |
Porosità (%) | 15 | 10-12 | < 0.1 | < 16 |
Resistenza alla compressione ((MPa) | ≥ 600 | 600-700 | - Non lo so. | 180 |
Resistenza alla piegatura ((MPa) | 90-100(20°C) | - Non lo so. | 250(20°C) | ≥ 45 (°C) |
100-120(1100°C) | 160-180(1100°C) | 280(1200°C) | ≥50 ((1200°C) | |
Modulo di Young (GPa) | 280(20°C) | 220-260 | - Non lo so. | ≥16 ((1200°C) |
Conduttività termica ((W/MK) | 26(1200°C) | 15(1200°C) | 45(1200°C) | - Non lo so. |
Espansione termica ((20-1000°C) | 4.8×10-6 | 5.099×10-6 | 4.5×10-6 | ≤ 4,7 × 10-6 |
Max. temperatura di lavoro°C) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Resistenza al PH | 1-14 | - Non lo so. | Eccellente. | - Non lo so. |
Scala di Mohs di espansione termica | - Non lo so. | - Non lo so. | 13 | - Non lo so. |
- Sì.3N4(%) | 0 | 20-40 anni | - Non lo so. | ≥ 22 |
a-SiC(%) | 98.5 | 60 - 80 | - Non lo so. | ≥ 75 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196