|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Placca di carburo di silicio ad alta conduttività termica,Piastra SiC di eccezionale resistenza all'erosione,Piastra ceramica a carburo di silicio a bassa espansione termica |
||
|---|---|---|---|
| Proprietà | Unità | Carburo di silicio |
|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 3.15 |
| Durezza Vickers | Hv0.5 | 2650 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 450 |
| Resistenza alla compressione | MPa | 2650 |
| Modulo elastico | GPa | 430 |
| Tenacità alla frattura | MPa*m²/² | 4 |
| Coefficiente di Poisson | 0.14 | |
| Modulo di Young | GPa | 430 |
| Purezza della materia prima del carburo di silicio | % | 99 |
| Proprietà | Unità | Carburo di silicio |
|---|---|---|
| Conducibilità termica a 25°C | W/mK | 110 |
| Punto di fusione | °C | 2800 |
| Calore specifico | J/g*K | 0.8 |
| Coefficiente di espansione lineare | 10⁻⁶/K | 4 |
| Proprietà | Unità | Carburo di silicio |
|---|---|---|
| Costante dielettrica | 1MHz | 10 |
| Tensione di rottura | V/cm | 1×10⁶ |
| Perdita dielettrica | 1MHz | 0.001 |
| Resistività | Ω*cm | 10²-10⁶ |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196