|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Dischi lappatori ceramici ad alta efficienza di lavorazione,Dischi abrasivi in ceramica di buona planarità,Dischi per lucidatura in ceramica abrasiva su entrambi i lati |
||
|---|---|---|---|
| Metrica delle prestazioni | ZG Ceramica | Livello nazionale | Norme internazionali |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm3) | 3.97 | 3.81-3.93 | 3.9-3.94 |
| Purezza (%) | 99.9 | 98-99.8 | 99.5-99.9 |
| Durezza di Vickers (GPa) | 17 | 14-15 | 16-17.5 |
| Forza di piegatura a tre punti | 520 | 300-350 | 330-400 |
Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196