| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Materiale: | Ceramico industriale | Dimensione: | Su misura | 
|---|---|---|---|
| caratteristiche: | la resistenza all'usura, la resistenza di shock termico, la resistenza della corrosione, resistenza | colore: | Nero | 
| Evidenziare: | Ugelli sabbiare ceramici del carburo di silicio,Alto carburo di silicio del modulo elastico ceramico,Ugelli sabbiare ceramici del CE | ||
Ugelli ceramici industriali
Gli ugelli ed i getti dai vari tipi di ceramica e di carburi cementati hanno resistenza all'usura, la resistenza di shock termico, resistenza della corrosione, resistenza dielettrica e sono utilizzati in un'ampia varietà di processi tecnologici.
Dati relativi
| Componente principale | 99%Al2O3 | S-SIC | ZrO2 | Si3N4 | ||
| Fisico Proprietà | Densità | g/cm3 | 3,9 | 3,1 | 6 | 3,2 | 
| Assorbimento di acqua | % | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| Temperatura di sinterizzazione | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
| Meccanico Proprietà | Durezza di Rockwell | Alta tensione | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 | 
| Forza della curvatura | kgf/mm2 | 3500 | 4000 | 9000 | 7000 | |
| Intensità di compressione | Kgf/mm2 | 30000 | 20000 | 20000 | 23000 | |
| Termale Proprietà | Funzionamento massimo temperatura | °C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 | 
| espansione termica coefficiente 0-1000°C | /°C | 8.0*10-6 | 4.1*10-6 (0-500°C) | 9.5*10-6 | 2.0*10-6 (0-500°C) | |
| 5.2*10-6 (500-1000°C) | 4.0*10-6 (500-1000°C) | |||||
| Resistenza di shock termico | T (°C) | 200 | 250 | 300 | 400-500 | |
| Conducibilità termica | W/m.k (25°C | 31 | 100 | 3 | 25 | |
| 300°C) | 16 | 100 | 3 | 25 | ||
| Elettrico Proprietà | Tasso di resistenza di volume | ◎.cm | ||||
| 20°C | >1012 | 106-108 | >1010 | >1011 | ||
| 100°C | 1012-1013 | – | – | >1011 | ||
| 300°C | >1012 | – | – | >1011 | ||
| Ripartizione dell'isolamento Intensità | KV/mm | 18 | semiconduttore | 9 | 17,7 | |
| Costante dielettrica (1 megahertz) | (E) | 10 | – | 29 | 7 | |
| Dissipazione dielettrica | (tg o) | 0.4*10-3 | – | – | – | |
Applicazioni principali degli ugelli:
Caratteristiche:
Materiali:

Persona di contatto: Daniel
Telefono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196